Quartiere | Prezzo |
---|---|
Centro | 2.003€/m² |
Prima Periferia | 1.745€/m² |
Antria, Molin Nuovo, San Firenze | 1.717€/m² |
Chiassa Superiore, Giovi, Quarata | 1.461€/m² |
San Zeno, Puliciano, Rigutino | 1.244€/m² |
Indicatore, San Giuliano, Via Fiorentina | 1.451€/m² |
Agazzi, Santa Firmina, Tortaia | 1.638€/m² |
Palazzo del Pero, Santa Maria alla Rassinata | 1013€/m² |
L'innovativa agenzia immobiliare Dove.it, grazie ad un valido gruppo altamente preparato di professionisti, è operativa anche ad Arezzo e provincia.
Attraverso un sofisticato software immobiliare, sfruttando quindi al massimo la tecnologia, Dove.it elaborerà, gratuitamente e senza impegno, la valutazione della tua casa.
Grazie alla comprovata esperienza di agenti e consulenti immobiliari di zona, con Dove.it potrai affidarti ad un team qualificato, a disposizione per supportarti in tutto il processo di compravendita.
Città | Prezzo |
---|---|
Anghiari | 1.434€/m² |
Badia Tedalda | 516€/m² |
Bibbiena | 1.070€/m² |
Bucine | 1.508€/m² |
Capolona | 1.277€/m² |
Caprese Michelangelo | 947€/m² |
Castel Focognano | 775€/m² |
Castel San Niccolò | 906€/m² |
Castelfranco Piandiscò | 1.530€/m² |
I prezzi nella provincia di Arezzo sono pressoché disomogenei: il valore più basso è rappresentato dal comune di Sestino mentre il massimo da Cortona (rispettivamente di 579€/m² e 1.990€/m²).