Prezzi degli immobili a Forlì
| Quartiere | Prezzo |
|---|---|
| Centro | 1.524€/m² |
| Carpinello, Pievequinta, Casemurate | 1.179€/m² |
| Ronco, Villa Selva, San Leonardo | 1.537€/m² |
| Roncadello, Villafranca | 1.288€/m² |
| Ospedaletto, San Giorgio, Pieve Acquedotto | 1.833€/m² |
| Vecchiazzano, Ospedale, San Lorenzo in Noceto, Quattro, Villagrappa | 1.969€/m² |
| San Martino in Strada, Carpena, Grisignano | 1.506€/m² |
| Romiti, Cava, Villanova | 1.672€/m² |
| Buscherini, Pianta, Coriano | 1.830€/m² |
| Parco Urbano, Piscina, Cà Ossi | 1.826€/m² |
Il prezzo medio per l’acquisto di una casa a Forlì è di circa 1.670 € al metro quadro. Il posizionamento all’interno del comune incide in modo piuttosto rilevante sul valore. La quotazione media parte parte infatti da un valore minimo di 1.179 € al metro quadro nelle zone Carpinello, Pievequinta, Casemurate fino ad un massimo di 1.970 € a San Benedetto, Foro Boario.
La popolazione di Forlì conta circa 118.000 persone, con un’età media di circa 47 anni e un reddito medio annuo superiore ai 21.500 €. Nel comune sono dislocate oltre 56.800 abitazioni, con una predominanza di quadrilocali, seguita da pentalocali. Questa scelta della popolazione rispecchia la preferenza per i suoi abitanti per abitazioni di dimensioni generose per la propria abitazione.
| Città | Prezzo |
|---|---|
| Bertinoro | 1.484€/m² |
| Cesenatico | 3.076€/m² |
| Forlimpopoli | 1.623€/m² |
| Gambettola | 1.926€/m² |
| Gatteo | 2.185€/m² |
| Longiano | 1.564€/m² |
| Meldola | 1.212€/m² |
| Mercato Saraceno | 1.053€/m² |
| San Mauro Pascoli | 1.980€/m² |
| Savignano sul Rubicone | 1.770€/m² |
Nella provincia di Forlì-Cesena, il prezzo medio per metro quadro degli immobili residenziali si aggira intorno a 1.862 €. Tuttavia, i valori variano sensibilmente a seconda del comune: si va da un minimo di 594 € a Portico e San Benedetto fino a un massimo di 3.076 € a Cesenatico. Pur con queste differenze locali, in gran parte dei comuni il prezzo medio per metro quadro per acquistare un’abitazione rientra in un range compreso tra 850 € e 1.500 €.