Quartiere | Prezzo |
---|---|
Centro | 2.648€/m² |
Gaiofana, San Lorenzo in Correggiano | 1.966€/m² |
San Giuliano a Mare, Marina Centro, Tripoli Mare | 2.765€/m² |
Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, Santa Giustina | 2.377€/m² |
Padulli, Spadarolo, Vergiano | 2.197€/m² |
Bellariva, Ospedale, Lagomaggio | 2.567€/m² |
Rivabella, Celle | 2.454€/m² |
Via Covignano, Villaggio Azzurro, Fiera Vecchia | 2.614€/m² |
S. Paolo, Corpolò, S.ta Cristina, Colle di Covignano, Grotta Rossa, Sant'Aquilina | 1.706€/m² |
Casalecchio, Aeroporto | 2.296€/m² |
Marebello, Rivazzurra, Miramare, Villaggio Primo Maggio, Gros, Le Befane | 2.504€/m² |
La quotazione media richiesta per l’acquisto di immobili residenziali a Rimini ammonta a 2.474 €/m². La zona impatta considerevolmente nel budget: partiamo da un valore minimo di 1.592 €/m² che si registra nei quartieri di zona San Paolo, Corpolò, Santa Cristina fino ad un massimo di 2.765 €/m².
La provincia di Rimini conta oltre 151.000 abitanti. La media dell’età è di 45 anni mentre il reddito ammonta a 19.606 € come valore medio.
In totale le case registrate sono oltre 70 mila prevalentemente divise tra quadrilocali con in seguito trilocali e quadrilocali.
L’innovativa agenzia immobiliare Dove.it, forte di una capillare rete di agenti sul territorio, è operativa anche nel territorio di Rimini e provincia.
Attraverso un preciso software immobiliare, Dove.it elabora, gratuitamente e senza impegno, la valutazione della tua casa.
L'approfondita esperienza della zona e del settore real estate consente a Dove.it di offrire un valido servizio per la compravendita del tuo immobile.
Città | Prezzo |
---|---|
Bellaria-Igea Marina | 2.221€/m² |
Cattolica | 2.732€/m² |
Coriano | 1.870€/m² |
Misano Adriatico | 2.619€/m² |
Montescudo - Montecolombo | 1.407€/m² |
Morciano di Romagna | 1.606€/m² |
Novafeltria | 1.286€/m² |
Riccione | 4.095€/m² |
Santarcangelo di Romagna | 1.967 €/m² |
Verucchio | 1.675€/m² |
Confrontando Rimini rispetto alle province dell’Emilia Romagna emerge che è tra le più care per l’acquisto di un appartamento: la media ammonta a circa 2.800 €/m². Il valore medio al metro quadrato tra i diversi comuni non risulta omogeneo, anche se nella maggioranza dei casi il prezzo è tra i 2.350 €/m² e i 3.250 €/m².